| Codice articolo | H540A411SV | |
|---|---|---|
| EAN |
| |
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | PELTOR™ | |
| Particolarità |
| |
| Applicazione |
| |
| Proprietà |
| |
| Vantaggi | Protezione efficiente e ottima vestibilità | |
| Valore medio di attenuazione SNR in dB | 35 dB(A) | |
| Attenuazione H | 40 dB(A) | |
| Attenuazione L | 23 dB(A) | |
| Attenuazione M | 32 dB(A) | |
| Tipo di supporto | Staffa di testa | |
| Colore |
| |
| Applicazioni industriali | Agricoltura | |
| Standard ISO | 352-1:1993 | |
| Codice tipo | III | |
| Quantità per confezione | 1 pz. | |
| Manufacturer Product ID | 7000039622 | |
| Colore | Nero/Rosso |
| Documenti |
|---|
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online? Oppure vuoi vendere i nostri prodotti utilizzando Kramp come fornitore? Scopri come diventare cliente!