| Codice articolo | H520P3E410GQ | |
|---|---|---|
| EAN |
| |
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | PELTOR™ | |
| Particolarità |
| |
| Applicazione |
| |
| Proprietà |
| |
| Valore medio di attenuazione SNR in dB | 30 dB(A) | |
| Attenuazione H | 34 dB(A) | |
| Attenuazione L | 19 dB(A) | |
| Attenuazione M | 28 dB(A) | |
| Tipo di supporto | Montaggio con casco | |
| Colore | Verde | |
| Con radio | No | |
| Bluetooth | No | |
| Riduzione attiva del rumore | Si | |
| Approvazione CE | Si | |
| Applicazioni industriali |
| |
| Standard ISO | 352-3:2002 | |
| Quantità per confezione | 1 pz. | |
| Manufacturer Product ID | 7000039621 | |
| Colore | Verde |
| Documenti |
|---|
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online? Oppure vuoi vendere i nostri prodotti utilizzando Kramp come fornitore? Scopri come diventare cliente!