| Codice articolo | H510P3E405GU | |
|---|---|---|
| EAN | 04046719382668 | |
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | PELTOR™ | |
| Descrizione dettagliata | 3M™ PELTOR™ Optime™ I protezione acustica versatile per officine, falciatura di prati e taglio di siepi. Gli anelli di tenuta morbidi e ampi aiutano a ridurre la pressione intorno alle orecchie e l'accumulo di umidità e calore. | |
| Vantaggi |
| |
| Dettagli prodotto |
| |
| Valore medio di attenuazione SNR in dB | 26 dB(A) | |
| Attenuazione H | 32 dB(A) | |
| Attenuazione L | 16 dB(A) | |
| Attenuazione M | 25 dB(A) | |
| Tipo di supporto | Montaggio con casco | |
| Colore | Giallo | |
| Applicazioni industriali |
| |
| Standard ISO | 352-3:2002 | |
| Quantità per confezione | 1 pz. | |
| Manufacturer Product ID | 7000039617 |
| Documenti |
|---|
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online? Oppure vuoi vendere i nostri prodotti utilizzando Kramp come fornitore? Scopri come diventare cliente!