| Numer części | K35X45X20 | |
|---|---|---|
| EAN | 7316570265927 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | SKF | |
| Zastosowanie |
| |
| Właściwości |
| |
| Średnica wew. | 35 mm | |
| Średnica zew. | 45 mm | |
| Szerokość | 20 mm | |
| Typ uszczelnienia | Otwarte | |
| Prędkość graniczna | 200 obr/s | |
| Obciążenie statyczne promieniowe | 50000 N | |
| Obciążenie dynamiczne promieniowe | 35200 N | |
| Prędkość obrotowa | 11000 obr/min | |
| Prędkość obrotowa max. | 12000 obr/min | |
| Waga | 0,056 kg | |
| Numer referencyjny OE | K35X45X20 |
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen czy interesuje Cię zamawianie bezpośrednie? Jest to możliwe, jeśli jesteś przypisany do dealera w Twoim regionie. Chcesz sprzedawać produkty za pośrednictwem firmy Kramp jako dealer? Zarejestruj się już teraz!



