| Numer części | SHP167KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106431120 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Kramp | |
| Opis produktu | Satbilizatory przegubów - przegląd | |
| Rodzaj gwintu - strona końcowa (koło) | Metryczny | |
| C1Rodzaj gwintu - strona końcowa (zwrotnica) | Metryczny | |
| Długość robocza | 240 mm | |
| Kierunek gwintu - strona końcowa (koło) | Prawy | |
| C1Kierunek gwintu - strona końcowa (zwrotnica) | Prawy | |
| Średnica gwintu - strona końcowa (koło) (metryczny) | M28 | |
| C1Średnica gwintu - strona końcowa (zwrotnica) (metryczny) | M26 | |
| EDługość gwintu - strona końcowa (zwrotnica) (mm) | 35,2 mm | |
| ADługość całkowita | 234 mm | |
| Długość stożka | 45 mm | |
| Średnica kuli przegubu | 50 mm | |
| Szerokość główki | 67,8 mm | |
| Numer referencyjny OE |
| |
| Liczba w opakowaniu | 1 szt. | |
| Skok gwintu - strona końcowa (koło) (mm) | 1.50 mm | |
| C1Skok gwintu - strona końcowa (zwrotnica) (mm) | 1.50 mm | |
| CSkok gwintu - strona drążka | 1.50 mm | |
| CŚrednica gwintu - strona drążka | M28 | |
| CKierunek gwintu - strona drążka | Prawy | |
| BDługość gwintu - strona drążka | 89 mm | |
| CTyp gwintu - strona drążka | Metryczny |
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen czy interesuje Cię zamawianie bezpośrednie? Jest to możliwe, jeśli jesteś przypisany do dealera w Twoim regionie. Chcesz sprzedawać produkty za pośrednictwem firmy Kramp jako dealer? Zarejestruj się już teraz!



