| Numer części | 0510625327 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Bosch Rexroth | |
| Specyfikacje |
| |
| Zastosowanie |
| |
| Właściwości |
| |
| Korzyści |
| |
| Wydajność | 16 cm³/obr | |
| Typ kołnierza - norma | Europejska | |
| Typ kołnierza - kod | O | |
| Ilość otworów montażowych | 4 | |
| Typ wałka | Wielowypust Z-9 | |
| Typ wałka - kod | F | |
| Średnica wałka | 16,5 mm | |
| Ilość zębów wałka | 9 | |
| Typ uszczelnienia | Standardowe | |
| Ciśnienie robocze ciągłe max. | 250 BAR | |
| Ciśnienie robocze chwilowe max. | 280 BAR | |
| Ciśnienie robocze max. | 300 BAR | |
| Prędkość obrotowa max. | 2000 obr/min | |
| Prędkość obrotowa min. | 1000 obr/min | |
| Kierunek obrotów | W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara | |
| Rozstaw otworów montażowych w poziomie | 71,4 mm | |
| Rozstaw otworów montażowych w pionie | 96,1 mm | |
| Pozycja przyłącza | Boczne | |
| Materiał obudowy | Aluminium | |
| Materiał kołnierza i pokrywy tylnej | Żeliwo | |
| Średnica rozstawu śrub przyłącza ciśnienia | 30,2 mm | |
| Średnica rozstawu śrub przyłącza sekcyjnego | 39,7 mm | |
| Średnica montażowa | 36,47 mm | |
| Grupa pompy | 2 |
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen czy interesuje Cię zamawianie bezpośrednie? Jest to możliwe, jeśli jesteś przypisany do dealera w Twoim regionie. Chcesz sprzedawać produkty za pośrednictwem firmy Kramp jako dealer? Zarejestruj się już teraz!



