| Numer części | 0510525357 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Bosch Rexroth | |
| Wydajność | 11 cm³/obr | |
| Typ kołnierza - norma | Europejska | |
| Typ kołnierza - kod | O | |
| Ilość otworów montażowych | 4 | |
| Typ wałka | Stożkowy 1:8 | |
| Typ wałka - kod | H | |
| Średnica wałka | 16,65 mm | |
| Typ gwintu wałka | Metryczny | |
| Średnica gwintu wałka | M12 | |
| Skok gwintu wału | 1.50 mm | |
| Rozmiar stożka wałka - kod | 1:8 | |
| Typ uszczelnienia | Standardowe | |
| Ciśnienie robocze ciągłe max. | 250 BAR | |
| Ciśnienie robocze chwilowe max. | 280 BAR | |
| Ciśnienie robocze max. | 300 BAR | |
| Prędkość obrotowa max. | 3500 obr/min | |
| Prędkość obrotowa min. | 600 obr/min | |
| Kierunek obrotów | W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara | |
| Rozstaw otworów montażowych w poziomie | 71,4 mm | |
| Rozstaw otworów montażowych w pionie | 96,1 mm | |
| Pozycja przyłącza | Boczne | |
| Materiał kołnierza i pokrywy tylnej | Żeliwo | |
| Pasuje do marki maszyn/pojazdów |
| |
| Średnica montażowa | 36,47 mm | |
| Grupa pompy | 2 | |
| Numer referencyjny OE |
|
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen czy interesuje Cię zamawianie bezpośrednie? Jest to możliwe, jeśli jesteś przypisany do dealera w Twoim regionie. Chcesz sprzedawać produkty za pośrednictwem firmy Kramp jako dealer? Zarejestruj się już teraz!



