| Marca | SKF | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| dDiâmetro interior | 60 mm | |
| DDiâmetro exterior | 95 mm | |
| BLargura | 11 mm | |
| Número de filas | 1 | |
| Vedação | Aberto | |
| Formato do anel interior | Cilíndrico | |
| Tipo de furo | Cilíndrico | |
| Tipo de modelo de rolamento | Rolamentos rígidos de esferas | |
| Limitação da velocidade | 158.3 r/s | |
| Carga estática radial básica | 87000 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 131000 N | |
| Velocidade de rotação de referência | 6700 r/min | |
| Código de folga interna radial | CN | |
| Material | Aço | |
| Número de peças num conjunto agrupado | 1 pcs | |
| Peso | 0.29 kg | |
| Adequado para o número original | 16012 |
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.