| Marca | FAG | |
|---|---|---|
| EAN | 4054371432669 | |
| dDiâmetro interior | 60 mm | |
| DDiâmetro exterior | 95 mm | |
| BLargura | 11 mm | |
| Número de filas | 1 | |
| Vedação | Aberto | |
| Formato do anel interior | Cilíndrico | |
| Tipo de furo | Cilíndrico | |
| Tipo de modelo de rolamento | Rolamentos rígidos de esferas | |
| Carga estática radial básica | 17500 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 21200 N | |
| Velocidade de rotação máx. | 10500 r/min | |
| Velocidade de rotação de referência | 5700 r/min | |
| Código de folga interna radial | C3 | |
| Material | Aço | |
| Temperatura máxima de trabalho | 150 °C | |
| Temperatura mínima de trabalho | -30 °C | |
| Diâmetro interior do anel exterior | 82.98 mm | |
| Número de peças num conjunto agrupado | 1 pcs | |
| Peso | 0.271 kg | |
| Adequado para o número original | 16012-C3 | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.