| Številka artikla | PLP2020S082E2 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719607032070 | |
| Merska enota | Each | |
| Znamka | Casappa | |
| Prostornina | 21,14 cm³/rev | |
| Norma tipa prirobnice | Evropski | |
| Koda prirobnice | E2 | |
| Število montažnih lukenj | 4 | |
| Vrsta gredi | Stožčasti 1:8 | |
| Shaft type code | 82 | |
| Premer gredi | 16,65 mm | |
| Vrsta navoja gredi | Metrični | |
| Premer navoja gredi | M12 | |
| Korak navoja gredi | 1.50 mm | |
| Oznaka velikosti stožca gredi | 1:8 | |
| Vrsta tesnjenja | Standardno | |
| Največji kontinuirani delovni tlak | 200 BAR | |
| Največji delovni tlak v vmesnem obdobju | 220 BAR | |
| Največji tlak | 240 BAR | |
| Največja hitrost vrtenja | 3000 r/min | |
| Najmanjša hitrost vrtenja | 500 r/min | |
| Smer vrtenja | V nasprotni smeri urinega kazalca (CCW) | |
| Vodoravna razdalja montažnih lukenj | 71,5 mm | |
| Navpična razdalja montažnih lukenj | 96,2 mm | |
| Položaj priključka | Postrani | |
| Dolžina ohišja | 117,5 mm | |
| Material ohišja | Aluminij | |
| Material prirobnice in zadnjega pokrova | Lito železo | |
| BRazdalja med priključno odprtino in prirobnico | 56 mm | |
| EPremer kroga vijakov tlačne odprtine | 30 mm | |
| DPremer lukenj za vijake | 40 mm | |
| Montažni premer | 36,5 mm | |
| Koda skupine črpalk | 2 |
| Mediji |
|---|
Želite izvedeti več o cenah ali naročiti neposredno? To je mogoče, če ste povezani s predstavnikom Kramp na vašem območju. Ali želite izdelke prodajati prek Krampa kot njegov predstavnik? Potem se registrirajte!



