| Număr articol | PLP2014S082E2 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unitate | Bucată | |
| Marcă | Casappa | |
| Avantaje |
| |
| Detalii produs |
| |
| Deplasament | 14,53 cm³/rev | |
| Tip flanșă normală | European | |
| Cod flanșă | E2 | |
| Număr orificii de montare | 4 | |
| Tip ax | Conic 1:8 | |
| Cod tip ax | 82 | |
| Diametru ax | 16,65 mm | |
| Tip filet ax | Metric | |
| Diametru filet ax | M12 | |
| Pas filet ax | 1.50 mm | |
| Cod dimensiune con ax | 1:8 | |
| Tip garnitură | Standard | |
| Presiune de lucru continuă maximă | 250 bar | |
| Presiune de lucru întreruptă maximă | 280 bar | |
| Vârf de presiune maximă | 300 bar | |
| Viteză de rotație maximă | 3500 r/min | |
| Viteză de rotație minimă | 500 r/min | |
| Sens de rotație | Spre stânga (CCW) | |
| Orificii de montare distanță orizontală | 71,5 mm | |
| Orificii de montare distanță verticală | 96,2 mm | |
| Poziție port | Lateral | |
| Lungime carcasă | 107,5 mm | |
| Material carcasă | Aluminiu | |
| Material flanșă și capac spate | Fontă | |
| BDistanță de la portul de conexiune la flanșă | 51 mm | |
| EDiametru cerc șuruburi port presiune | 30 mm | |
| DDiametru cerc șuruburi port secțiune | 40 mm | |
| Diametru de montare | 36,5 mm | |
| Cod grup pompe | 2 | |
| Tipul arborelui | Conic 1 : 8 |
| Media |
|---|
Doriţi să aflaţi mai multe despre preţuri sau să comandaţi direct? Puteţi face asta dacă vă afiliaţi cu un distribuitor din regiunea dvs. Doriţi să vindeţi produse prin intermediul Kramp în calitate de distribuitor? În acest caz, înscrieţi-vă!



