Info | Item info | Info |
|---|
Knife | M10 | Knife |
|
Info | Item info | Original item number |
|---|
Knife | M10x50mm | 19M7658 |
|
Designed for | Info | Item info |
|---|
Sn. 102000-104999 | Extra Fine and Fine Cut Straw Chopper Rotor | M10x65mm |
|
Designed for | Info | Item info |
|---|
Sn. 102000-104999 | Extra Fine Cut Straw Chopper Rotor with Wind Paddles | M10x70mm |
|
Designed for | Designed for | Info |
|---|
Premium Rotor, 30 Feet Spread | Premium Rotor, 30 Feet Spread | Knife |
|
Designed for | Designed for | Info |
|---|
Premium Rotor, 30 Feet Spread | Premium Rotor, 30 Feet Spread | Knife |
|
Info | Original item number | Info |
|---|
Smooth, Grain and Corn | HXE13023 | Smooth, Grain and Corn |
|
Quantity | Info | Quantity |
|---|
54 | Serrated, Grain and Corn | 54 |
|
Info | Original item number |
|---|
Straight, Grain, Fine Cut Straw Chopper Rotor | Z53454 |
|
Designed for | Info | Original item number |
|---|
Z 42176 | Smooth, Corn | Z42176 |
|
Info | Designed for | Designed for |
|---|
Serrated | 322.326.450 | 322.326.450 |
|
Info | Designed for | Designed for |
|---|
Serrated | 322.326.450 | 322.326.450 |
|
Info | Original item number |
|---|
Knife | Z51243 |
|
|
Info | Original item number |
|---|
Adjustable Straw Deflectors, Distribution over 25 Feet | AZ61481 |
|
Info | Original item number |
|---|
Straw Deflector | AZ101721 |
|
Designed for | Info | Original item number |
|---|
Sn. 102000-104999 | Straw Deflector | AXE23513 |
|
Original item number | Info | Original item number |
|---|
H177177 | Straw Chopper Drive, Front | H177177 |
|
Info | Item info | Info |
|---|
Straw Chopper Drive, Rear 2700 RPM | --- L=4951mm | Straw Chopper Drive, Rear 2700 RPM |
|
Item info | Info | Item info |
|---|
L=5133mm | Straw Chopper Drive, Rear 1800 RPM | L=5133mm |
|
Info | Info | Info |
|---|
Smooth, Grain and Corn | Smooth, Grain and Corn | Smooth, Grain and Corn |
|
Info | Info | Info |
|---|
Smooth, Grain and Corn | Smooth, Grain and Corn | Smooth, Grain and Corn |
|
Quantity | Quantity | Quantity |
|---|
54 | 54 | 54 |
|
Quantity | Quantity | Quantity |
|---|
54 | 54 | 54 |
|
Info | Info | Info |
|---|
Rotor | Rotor | Rotor |
|
Quantity | Info | Quantity |
|---|
88 | Serrated | 88 |
|
Quantity | Designed for | Info |
|---|
88 | Premium Rotor | Serrated |
|
Designed for |
|---|
Premium Rotor, 30 Feet Spread |
|
|
Info | Original item number |
|---|
Knife | Z66313 |
|
|
|
Item info | Info | Item info |
|---|
L=4855mm | Straw Chopper Drive, Rear 3600 RPM | L=4855mm |
|
|
Designed for | Info | Original item number |
|---|
Premium Rotor | | Z75869 |
|
Designed for | Original item number |
|---|
Premium Rotor, 30 Feet Spread | Z75870 |
|
Info | Info |
|---|
Serrated | Serrated |
|
|