Info | Quantity | Position |
|---|
| 1 | Fig.G_2 Pos.01 |
|
Info | Quantity | Position |
|---|
| 1 | Fig.G_2 Pos.01 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.02 | 1 |
|
Info | Original item number | Position |
|---|
| 013013348 | Fig.G_2 Pos.03 |
|
Original item number | Position | Original item number |
|---|
013013349 | Fig.G_2 Pos.03 | 013013349 |
|
Original item number | Position | Original item number |
|---|
013013349 | Fig.G_2 Pos.03 | 013013349 |
|
Info | Position | Info |
|---|
| Fig.G_2 Pos.03 | |
|
Info | Position | Info |
|---|
| Fig.G_2 Pos.03 | |
|
Quantity | Quantity | Info |
|---|
1 | 1 | |
|
Quantity | Quantity | Info |
|---|
1 | 1 | |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.05 | 1 |
|
Info | Original item number | Position |
|---|
| 000051500 | Fig.G_2 Pos.06 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.07 | 1 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.07 | 1 |
|
Position | Position | Info |
|---|
Fig.G_2 Pos.08 | Fig.G_2 Pos.08 | |
|
Position | Position | Info |
|---|
Fig.G_2 Pos.08 | Fig.G_2 Pos.08 | |
|
Position | Position | Info |
|---|
Fig.G_2 Pos.08 | Fig.G_2 Pos.08 | |
|
Info | Item info | Position |
|---|
| M12x40mm | Fig.G_2 Pos.09 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.10 | 1 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.10 | 1 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.10 | 1 |
|
Quantity | Position | Quantity |
|---|
1 | Fig.G_2 Pos.11 | 1 |
|
Quantity | Position | Quantity |
|---|
1 | Fig.G_2 Pos.11 | 1 |
|
Quantity | Info | Position |
|---|
1 | | Fig.G_2 Pos.12 |
|
Quantity | Info | Position |
|---|
1 | | Fig.G_2 Pos.12 |
|
Position | Quantity | Quantity |
|---|
Fig.G_2 Pos.13 | 1 | 1 |
|
Position | Quantity | Quantity |
|---|
Fig.G_2 Pos.13 | 1 | 1 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.14 | 1 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.15 | 1 |
|
Quantity | Info | Position |
|---|
1 | | Fig.G_2 Pos.16 |
|
Quantity | Info | Position |
|---|
1 | | Fig.G_2 Pos.16 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.18 | 1 |
|
Info | Quantity | Position |
|---|
| 1 | Fig.G_2 Pos.19 |
|
Info | Quantity | Position |
|---|
| 1 | Fig.G_2 Pos.19 |
|
Quantity | Position | Position |
|---|
2 | Fig.G_2 Pos.20 | Fig.G_2 Pos.20 |
|
Quantity | Position | Position |
|---|
2 | Fig.G_2 Pos.20 | Fig.G_2 Pos.20 |
|
Info | Info | Position |
|---|
| | Fig.G_2 Pos.21 |
|
Info | Info | Position |
|---|
| | Fig.G_2 Pos.21 |
|
Info | Position | Info |
|---|
| Fig.G_2 Pos.22 | |
|
Info | Position | Info |
|---|
| Fig.G_2 Pos.22 | |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.24 | 1 |
|
Info | Item info | Position |
|---|
Cant.1 | 109.538x158.750x23.020mm | Fig.G_2 Pos.25 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.26 | 1 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.26 | 1 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.28 | 1 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.29 | 1 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.30 | 1 |
|
Position | Quantity | Quantity |
|---|
Fig.G_2 Pos.31 | 1 | 1 |
|
Position | Quantity | Quantity |
|---|
Fig.G_2 Pos.31 | 1 | 1 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.32 | 1 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.33 | 1 |
|
Info | Position | Quantity |
|---|
| Fig.G_2 Pos.34 | 1 |
|
Info | Original item number | Position |
|---|
| 001423396 | Fig.G_2 Pos.36 |
|
Info | Original item number | Position |
|---|
| 000065083 | Fig.G_2 Pos.38 |
|
Info | Original item number | Position |
|---|
| 011051247 | Fig.G_2 Pos.39 |
|
|
Info | Original item number | Position |
|---|
| 0003766081M91 | Fig.G_2 Pos.41 |
|
|
|
Info | Quantity | Position |
|---|
| 4 | Fig.G_2 Pos.43 |
|
|