| Artikkelnummer | PLP2025S012B2 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719607065849 | |
| Enhet | Stk | |
| Merke | Casappa | |
| Forskyvning | 26,42 cm³/rev | |
| Flenstypenorm | Tysk | |
| Flenskode | B2 | |
| Antall monteringshull | 4 | |
| Akseltype | Splined 9T | |
| Akseltypekode | 12 | |
| Akseldiameter | 16,5 mm | |
| Aksel antall tenner | 9 | |
| Tetningstype | Standard | |
| Maks. kontinuerlig arbeidstrykk | 170 BAR | |
| Maks. midlertidig arbeidstrykk | 190 BAR | |
| Maks. topptrykk | 210 BAR | |
| Maks. rotasjonshastighet | 2500 r/min | |
| Min. rotasjonshastighet | 500 r/min | |
| Rotasjonsretning | Mot klokken (CCW) | |
| Horisontal avstand mellom monteringshullene | 72 mm | |
| Vertikal avstand mellom monteringshullene | 100 mm | |
| Portposisjon | Side | |
| Husets lengde | 126,3 mm | |
| Husets materialtype | Aluminium | |
| Flens- og bakdekselmateriale | Aluminium | |
| Avstand fra tilkoblingsport til flens | 60,8 mm | |
| Trykkport, hullsirkeldiameter | 35 mm | |
| Sugeport, boltsirkeldiameter | 40 mm | |
| Festediameter | 80 mm | |
| Pumpe gruppekode | 2 | |
| Rotasjonsretning | CCW |
| Medier |
|---|
Vil du vite mer om våre priser eller ønsker du å bestille direkte? Dette er mulig, hvis du er tilknyttet en forhandler i ditt område. Vil du selge våre produkter som en Kramp forhandler? Meld din interesse nå!



