| Artikkelnummer | PLP2020S012B2 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Enhet | Stk | |
| Merke | Casappa | |
| Forskyvning | 21,14 cm³/rev | |
| Flenstypenorm | Tysk | |
| Flenskode | B2 | |
| Antall monteringshull | 4 | |
| Akseltype | Splined 9T | |
| Akseltypekode | 12 | |
| Akseldiameter | 16,5 mm | |
| Aksel antall tenner | 9 | |
| Tetningstype | Standard | |
| Maks. kontinuerlig arbeidstrykk | 200 BAR | |
| Maks. midlertidig arbeidstrykk | 220 BAR | |
| Maks. topptrykk | 240 BAR | |
| Maks. rotasjonshastighet | 3000 r/min | |
| Min. rotasjonshastighet | 500 r/min | |
| Rotasjonsretning | Mot klokken (CCW) | |
| Horisontal avstand mellom monteringshullene | 72 mm | |
| Vertikal avstand mellom monteringshullene | 100 mm | |
| Portposisjon | Side | |
| Husets lengde | 118,3 mm | |
| Husets materialtype | Aluminium | |
| Flens- og bakdekselmateriale | Støpejern | |
| Avstand fra tilkoblingsport til flens | 56,8 mm | |
| Trykkport, hullsirkeldiameter | 35 mm | |
| Sugeport, boltsirkeldiameter | 40 mm | |
| Festediameter | 80 mm | |
| Pumpe gruppekode | 2 | |
| Rotasjonsretning | CCW |
| Medier |
|---|
Vil du vite mer om våre priser eller ønsker du å bestille direkte? Dette er mulig, hvis du er tilknyttet en forhandler i ditt område. Vil du selge våre produkter som en Kramp forhandler? Meld din interesse nå!



