| Artikkelnummer | SY55FMSKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316570961072 | |
| Enhet | Stk | |
| Merke | SKF | |
| Hustype | Stålager | |
| dLager innvendig diameter | 55 mm | |
| LTotallengde | 219 mm | |
| Utvendig diameter | 219 mm | |
| B1Husets bredde | 60 mm | |
| HTotal høyde | 125 mm | |
| Boretype | Sylindrisk | |
| Total bredde | 66,4 mm | |
| Lager, innerringbredde | 48,4 mm | |
| H1Aksel, vertikal avstand | 63,5 mm | |
| JAvstand mellom monteringshull | 171,5 mm | |
| Lagerkuler avstand til festeoverflate | 36,4 mm | |
| Antall monteringshull | 2 | |
| Smørbar | Ja | |
| Montering, gjengediameter | M16 | |
| Vekt | 3,509 kg | |
| Husets materialtype | Støpejern | |
| Lagermateriale | Stål | |
| Grunnleggende statisk radialbelastning | 29000 N | |
| Grunnleggende dynamisk radialbelastning | 43600 N | |
| Originalnummer | SY55FM | |
| Begrænset hastighed | 60 r/s |
Vil du vite mer om våre priser eller ønsker du å bestille direkte? Dette er mulig, hvis du er tilknyttet en forhandler i ditt område. Vil du selge våre produkter som en Kramp forhandler? Meld din interesse nå!



