| Artikkelnummer | SY25WFSKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316570070729 | |
| Enhet | Stk | |
| Merke | SKF | |
| Hustype | Stålager | |
| dLager innvendig diameter | 25 mm | |
| LTotallengde | 130 mm | |
| Utvendig diameter | 130 mm | |
| AHusets bredde | 36 mm | |
| HTotal høyde | 70 mm | |
| Rotasjonshastighet | 7000 r/min | |
| Boretype | Sylindrisk | |
| Total bredde | 44,9 mm | |
| Lager, innerringbredde | 34,9 mm | |
| Låsering, utvendig diameter | 37,4 mm | |
| H1Aksel, vertikal avstand | 36,5 mm | |
| Lagerkuler avstand til låsesideende | 4,75 mm | |
| Monteringshull/-bolter sirkeldiameter | 11,5 mm | |
| JAvstand mellom monteringshull | 102 mm | |
| S1Lagerkuler avstand til festeoverflate | 26,9 mm | |
| Moneringshull, avstandsområde | 94-110 mm | |
| dMonteringshulldiameter | 10 mm | |
| Monteringshull lengde | 19,5 mm | |
| Antall monteringshull | 2 | |
| Smørbar | Ja | |
| Montering, gjengediameter | M10 | |
| Vekt | 0,7535 kg | |
| Husets materialtype | Støpejern | |
| Lagermateriale | Bærende stål | |
| Grunnleggende statisk radialbelastning | 7800 N | |
| Grunnleggende dynamisk radialbelastning | 14000 N | |
| Originalnummer | SY25WF | |
| Begrænset hastighed | 116,7 r/s |
Vil du vite mer om våre priser eller ønsker du å bestille direkte? Dette er mulig, hvis du er tilknyttet en forhandler i ditt område. Vil du selge våre produkter som en Kramp forhandler? Meld din interesse nå!



