| Artikkelnummer | PCJ45 | |
|---|---|---|
| EAN | 4054372845093 | |
| Enhet | Stk | |
| Merke | INA | |
| Hustype | Firkantflens | |
| Lager innvendig diameter | 45 mm | |
| Totallengde | 137 mm | |
| Husets bredde | 137 mm | |
| Total høyde | 56,7 mm | |
| Total bredde | 56,8 mm | |
| Husets høyde | 35 mm | |
| Lager, innerringbredde | 43,7 mm | |
| Flenstykkelse | 19 mm | |
| Låsering, utvendig diameter | 63 mm | |
| Lagerkuler avstand til låsesideende | 24 mm | |
| Avstand mellom monteringshull | 105 mm | |
| Monteringshulldiameter | 14 mm | |
| Antall monteringshull | 4 | |
| Smørenippel, gjengediameter | M6 | |
| Vekt | 2,24 kg | |
| Husets materialtype | Grått støpejern | |
| Grunnleggende statisk radialbelastning | 20400 N | |
| Grunnleggende dynamisk radialbelastning | 34500 N | |
| Originalnummer | PCJ45 | |
| Produsent | Schaeffler | |
| Gjengetype | M6 |
| Medier |
|---|
Vil du vite mer om våre priser eller ønsker du å bestille direkte? Dette er mulig, hvis du er tilknyttet en forhandler i ditt område. Vil du selge våre produkter som en Kramp forhandler? Meld din interesse nå!



