| Artikkelnummer | SYJ100TF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316571089225 | |
| Enhet | Stk | |
| Merke | SKF | |
| Hustype | Stålager | |
| dLager innvendig diameter | 100 mm | |
| LTotallengde | 380 mm | |
| Utvendig diameter | 380 mm | |
| AHusets bredde | 225 mm | |
| HTotal høyde | 95 mm | |
| Rotasjonshastighet | 1900 r/min | |
| Boretype | Sylindrisk | |
| Total bredde | 110,9 mm | |
| Lager, innerringbredde | 98,4 mm | |
| Flenstykkelse | 14 mm | |
| Lagerkuler avstand til låsesideende | 18 mm | |
| Monteringshull/-bolter sirkeldiameter | 26 mm | |
| JAvstand mellom monteringshull | 308 mm | |
| JMoneringshull, avstandsområde | 286-330 mm | |
| dMonteringshulldiameter | 24 mm | |
| Monteringshull lengde | 48 mm | |
| Antall monteringshull | 2 | |
| Smørbar | Ja | |
| Vekt | 17,6611 kg | |
| Husets materialtype | Støpejern | |
| Lagermateriale | Bærende stål | |
| Grunnleggende statisk radialbelastning | 93000 N | |
| Grunnleggende dynamisk radialbelastning | 124000 N | |
| Originalnummer | SYJ100TF | |
| Begrænset hastighed | 31,7 r/s |
Vil du vite mer om våre priser eller ønsker du å bestille direkte? Dette er mulig, hvis du er tilknyttet en forhandler i ditt område. Vil du selge våre produkter som en Kramp forhandler? Meld din interesse nå!



