| Broj artikla | NUTR4090A | |
|---|---|---|
| EAN | 4047643189637 | |
| Jedinica mjere | Each | |
| Márka | INA | |
| dUnutarnji promjer | 40 mm | |
| DVanjski promjer | 90 mm | |
| BŠirina | 32 mm | |
| Brtvljenje | ZZ | |
| Vrsta modela ležaja | Stazni valjkasti | |
| Osnovno statičko radijalno opterećenje | 101000 N | |
| Osnovno dinamičko radijalno opterećenje | 67000 N | |
| Broj redaka | 2 | |
| Širina vanjskog prstena | 30 mm | |
| Maksimalna radna temperatura | 140 °C | |
| Minimalna radna temperatura | -30 °C | |
| Mogućnost podmazivanja | Da | |
| Težina | 1,126 kg | |
| Ekvivalent izvornog broja | NUTR4090-A | |
| Proizvođač | Schaeffler |
| Mediji |
|---|
Želite li znati više o cijenama ili izravno naručiti? Ovo je moguće ako ste povezani s Krampovim zastupnikom u vašem području. Želite li prodavati proizvode putem Krampa kao jedan od njegovih zastupnika? Onda se registrirajte!



