| Broj artikla | PME45 | |
|---|---|---|
| EAN |
| |
| Jedinica mjere | Each | |
| Márka | INA | |
| Vrsta kućišta | Okrugla prirubnica | |
| Unutarnji promjer ležaja | 45 mm | |
| Ukupna dužina | 155 mm | |
| Širina kućišta | 43,8 mm | |
| Ukupna visina | 155 mm | |
| Ukupna širina | 43,8 mm | |
| Visina kućišta | 25 mm | |
| Širina unutarnjeg prstena ležaja | 43,8 mm | |
| Debljina prirubnice | 16 mm | |
| Vanjski promjer sigurnosnog prstena | 63 mm | |
| Promjer kruga montažnih rupa/vijaka | 130 mm | |
| Promjer montažnih rupa | 14 mm | |
| Broj montažnih rupa | 4 | |
| Promjer navoja mazalice | M6 | |
| Promjer montažnog ruba | 105 mm | |
| Težina | 1,86 kg | |
| Materijal kućišta | Sivo lijevano željezo | |
| Materijal ležaja | Čelik | |
| Osnovno statičko radijalno opterećenje | 20400 N | |
| Osnovno dinamičko radijalno opterećenje | 34500 N | |
| Ekvivalent izvornog broja | PME45-XL | |
| Proizvođač | Schaeffler |
| Mediji |
|---|
Želite li znati više o cijenama ili izravno naručiti? Ovo je moguće ako ste povezani s Krampovim zastupnikom u vašem području. Želite li prodavati proizvode putem Krampa kao jedan od njegovih zastupnika? Onda se registrirajte!



