| Broj artikla | PLP2020S012B2 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jedinica mjere | Each | |
| Márka | Casappa | |
| Zapremnina | 21,14 cm³/rev | |
| Norma primjenjiva na vrstu prirubnice | Njemačka | |
| Kod prirubnice | B2 | |
| Broj montažnih rupa | 4 | |
| Vrsta vratila | Nazubljeni 9T | |
| Shaft type code | 12 | |
| Promjer osovine | 16,5 mm | |
| Broj zuba osovine | 9 | |
| Vrsta brtvljenja | Standardni | |
| Maks. kontinuirani radni tlak | 200 BAR | |
| Maksimalni isprekidani radni tlak | 220 BAR | |
| Maksimalni vršni tlak | 240 BAR | |
| Maksimalna brzina rotacije | 3000 r/min | |
| Min. brzina rotacije | 500 r/min | |
| Smjer rotacije | U smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu (CCW) | |
| Horizontalni razmak rupa za montažu | 72 mm | |
| Vertikalni razmak rupa za montažu | 100 mm | |
| Položaj utora | Bočno | |
| Duljina kućišta | 118,3 mm | |
| Materijal kućišta | Aluminij | |
| Materijal prirubnice i stražnjeg poklopca | Lijevano željezo | |
| Udaljenost od ulazne grane do prirubnice | 56,8 mm | |
| Promjer kruga vijaka tlačnog otvora | 35 mm | |
| Promjer rupa za vijke | 40 mm | |
| Montažni promjer | 80 mm | |
| Šifra grupe pumpi | 2 |
| Mediji |
|---|
Želite li znati više o cijenama ili izravno naručiti? Ovo je moguće ako ste povezani s Krampovim zastupnikom u vašem području. Želite li prodavati proizvode putem Krampa kao jedan od njegovih zastupnika? Onda se registrirajte!



