| Broj artikla | DV18DAW4Z | |
|---|---|---|
| EAN | 4966376400690 | |
| Jedinica mjere | Each | |
| Márka | HiKOKI | |
| Napon | 18 V | |
| Raspon stezne glave | 1.5-13 mm | |
| Kvaliteta baterije | Li-ion | |
| Broj uključenih baterija | 0 | |
| Maks. okretni moment - tvrdo | 50 N·m | |
| Maks. okretni moment - meko | 18 N·m | |
| Raspon podešavanja momenta | 1-6 N·m | |
| Promjer bušenja za čelik | 13 mm | |
| Promjer bušenja za drvo | 36 mm | |
| Promjer bušenja za aluminij | 13 mm | |
| Idle rotational speed (r/min) | 0-1400 r/min | |
| Idle rotational speed range 1st gear | 0-350 r/min | |
| Idle rotational speed range 2nd gear | 0-1400 r/min | |
| Broj okretaja | 0-21000 r/min | |
| Promjer navoja bušilice | 1/2 Inch | |
| Priključni navoj na vreteno bušilice | UNF | |
| Dužina | 188 mm | |
| Težina uključujući baterije | 1 kg | |
| Težina bez baterija | 1 kg | |
| Machine model | DV18DA | |
| Brzina vrtnje bez opterećenja - mala | 0-350 r/min | |
| Brzina vrtnje bez opterećenja - visoka | 0-1400 r/min |
Želite li znati više o cijenama ili izravno naručiti? Ovo je moguće ako ste povezani s Krampovim zastupnikom u vašem području. Želite li prodavati proizvode putem Krampa kao jedan od njegovih zastupnika? Onda se registrirajte!