| Broj artikla | DV18DEWHZ | |
|---|---|---|
| EAN | 4966376404810 | |
| Jedinica mjere | Each | |
| Márka | HiKOKI | |
| Napon | 18 V | |
| Raspon stezne glave | 1.5-13 mm | |
| Kapacitet akumulatora [mAh] | 4 Ah | |
| Kvaliteta baterije | Li-ion | |
| Broj uključenih baterija | 2 | |
| Maks. okretni moment | 70 N·m | |
| Maks. okretni moment - tvrdo | 70 N·m | |
| Maks. okretni moment - meko | 40 N·m | |
| Raspon podešavanja momenta | 1.0-4.5 N·m | |
| Promjer bušenja za čelik | 13 mm | |
| Promjer bušenja za drvo | 52 mm | |
| Promjer bušenja za aluminij | 13 mm | |
| Promjer bušenja za beton | 13 mm | |
| Maks. promjer samobušećeg vijka | 6 mm | |
| Idle rotational speed range 1st gear | 0-550 r/min | |
| Idle rotational speed range 2nd gear | 0-2000 r/min | |
| Dužina | 159 mm | |
| Visina | 233 mm | |
| Težina uključujući baterije | 1,6 kg | |
| Machine model | DV18DE |
Želite li znati više o cijenama ili izravno naručiti? Ovo je moguće ako ste povezani s Krampovim zastupnikom u vašem području. Želite li prodavati proizvode putem Krampa kao jedan od njegovih zastupnika? Onda se registrirajte!