Info | Item info | Item info |
|---|
Knife | M10 | M10 |
|
Info | Item info | Original item number |
|---|
Knife | M10x50mm | 19M7658 |
|
Info | Item info | Item info |
|---|
Knife | M10x55mm | M10x55mm |
|
Info | Item info | Item info |
|---|
Knife | M10x55mm | M10x55mm |
|
Info | Info | Original item number |
|---|
Smooth | Smooth | HXE13023 |
|
Info | Info | Original item number |
|---|
Serrated | Serrated | HXE13024 |
|
Info | Original item number |
|---|
Straight | Z53454 |
|
Designed for | Info | Original item number |
|---|
Z 42176 | Smooth, Smooth Knife for Corn | Z42176 |
|
Designed for | Designed for | Item info |
|---|
322.326.450 | 322.326.450 | Thk.=4mm |
|
Designed for | Designed for | Item info |
|---|
322.326.450 | 322.326.450 | Thk.=4mm |
|
Info | Original item number |
|---|
Knife | Z51243 |
|
|
|
|
Info | Info | Info |
|---|
Tension Pulley | Tension Pulley | Tension Pulley |
|
Designed for | Info | Original item number |
|---|
Premium | Chopper | AZ61481 |
|
Info | Original item number |
|---|
Straw Deflector | AZ101721 |
|
Info | Original item number | Original item number |
|---|
| H177177 | H177177 |
|
Item info | Info | Item info |
|---|
--- L=4951mm | 2700 RPM | --- L=4951mm |
|
Item info | Item info | Item info |
|---|
L=5133mm | L=5133mm | L=5133mm |
|
Info | Info | Info |
|---|
Smooth | Smooth | Smooth |
|
Info | Info | Info |
|---|
Smooth | Smooth | Smooth |
|
Info | Info | Info |
|---|
Serrated | Serrated | Serrated |
|
Info | Info | Info |
|---|
Serrated | Serrated | Serrated |
|
|
Info | Designed for | Info |
|---|
Serrated | Premium | Serrated |
|
Designed for | Original item number | Original item number |
|---|
Premium | Z103205 | Z103205 |
|
|
Info |
|---|
Serrated, Smooth Knife Without Paddle |
|
Info | Original item number |
|---|
Knife | Z66313 |
|
|
|
Info | Original item number | Item info |
|---|
3600 RPM | Z59286 | L=4855mm |
|
|
Original item number |
|---|
Z75869 |
|
|