| Tuotenumero | SHP825KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493534900 | |
| Yksikkö | Kpl | |
| Merkki | Kramp | |
| Tuotekuvaus | Yleiskatsaus raidetangon päät, aksiaalinen raidetangon pää | |
| Työpituus | 357 mm | |
| FKierretyyppi - päätypuoli (pyörä) | Metriset koot | |
| C1Kierretyyppi - päätypuoli (ohjaus) | Metriset koot | |
| CKierretyyppi - varsipuoli | Metriset koot | |
| Kaareva | Kyllä | |
| D2Liitännän maksimiläpimitta | 30,4 mm | |
| D1Liitännän minimiläpimitta | 27,1 mm | |
| C1Kierteen halkaisija - päätypuoli (ohjaus) (metrinen) | M22 | |
| FKierteen halkaisija - päätypuoli (pyörä) (metrinen) | M24 | |
| CKierteen halkaisija - varsipuoli | M24 | |
| C1Kierteen suunta - päätypuoli (ohjaus) | Oikea | |
| FKierteen suunta - päätypuoli (pyörä) | Oikea | |
| CKierteen suunta - varsipuoli | Oikea | |
| EPäätykartion pituus | 32 mm | |
| Pään leveys | 66 mm | |
| BVarren ulkoinen läpimitta | 36 mm | |
| FKierteen nousu - päätypuoli (pyörä) (mm) | 1.50 mm | |
| CKierteen nousu - varsipuoli | 1.50 mm | |
| Kokonaispituus | 523 mm | |
| FKierteen pituus - päätypuoli (pyörä) (mm) | 27 mm |
Haluatko lisätietoa tuotteista tai hinnoista? Ota yhteyttä lähimpään Kramp jälleenmyyjään. Haluaisitko ryhtyä Kramp jälleenmyyjäksi? Täytä yhteystietolomake, niin olemme yhteydessä!



