| Tuotenumero | SHP475KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106848409 | |
| Yksikkö | Kpl | |
| Merkki | Kramp | |
| Tuotekuvaus | Yleiskatsaus raidetangon päät, aksiaalinen raidetangon pää | |
| Työpituus | 202 mm | |
| FKierretyyppi - päätypuoli (pyörä) | Metriset koot | |
| C1Kierretyyppi - päätypuoli (ohjaus) | Metriset koot | |
| CKierretyyppi - varsipuoli | Metriset koot | |
| Kaareva | Ei | |
| D2Liitännän maksimiläpimitta | 22,25 mm | |
| D1Liitännän minimiläpimitta | 19,9 mm | |
| C1Kierteen halkaisija - päätypuoli (ohjaus) (metrinen) | M20 | |
| FKierteen halkaisija - päätypuoli (pyörä) (metrinen) | M18 | |
| CKierteen halkaisija - varsipuoli | M18 | |
| FKierteen suunta - päätypuoli (pyörä) | Oikea | |
| CKierteen suunta - varsipuoli | Oikea | |
| EPäätykartion pituus | 23,5 mm | |
| Pään leveys | 50 mm | |
| BVarren ulkoinen läpimitta | 26 mm | |
| FKierteen nousu - päätypuoli (pyörä) (mm) | 1.50 mm | |
| CKierteen nousu - varsipuoli | 1.50 mm | |
| Kokonaispituus | 345 mm | |
| FKierteen pituus - päätypuoli (pyörä) (mm) | 28 mm | |
| Kierteen pituus - varsipuoli | 43 mm |
Haluatko lisätietoa tuotteista tai hinnoista? Ota yhteyttä lähimpään Kramp jälleenmyyjään. Haluaisitko ryhtyä Kramp jälleenmyyjäksi? Täytä yhteystietolomake, niin olemme yhteydessä!



