| Tuotenumero | HSTHF50 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Yksikkö | Metri | |
| Määrä pyöristämällä | 0.01 | |
| Merkki | Alfagomma | |
| Edut |
| |
| Tuotteen tiedot |
| |
| Tyyppi | Hydrauliikan korkeapaineletku | |
| Keskikarkea | Hydrauliöljy | |
| Letkun sisäläpimitta | 50,8 mm | |
| Letkun sisäläpimitta | 2 in | |
| DN | 50 mm | |
| Letkun ulkoläpimitta | 66,5 mm | |
| Letkun ulkoläpimitta | 2.58 in | |
| Suurin työpaine | 80 bar | |
| Suurin työpaine | 1200 lbf/in² | |
| Murtopaine | 320 bar | |
| Murtopaine | 32 MPa | |
| Murtopaine | 4640 lbf/in² | |
| Korkein käyttölämpötila | 100 °C | |
| Ylin käyttölämpötila | 212 °F | |
| Pienin käyttölämpötila | -40 °C | |
| Pienin käyttölämpötila | -40 °F | |
| Ulkomateriaali | Synteettinen kumi | |
| Sisämateriaali | Synteettinen kumi | |
| Vahvistustyyppi | Punos | |
| Vahvistuskerrosten määrä | 2 | |
| Vahvistusmateriaali | Teräs | |
| Kerrosten lukumäärä | 2 | |
| Paino | 2,92 kg/m | |
| Paino | 1,85 lb/ft | |
| Taivutussäde | 630 mm | |
| Taivutussäde | 24,8 in | |
| Hyväksyntä |
| |
| ISO-standardi | 1436 | |
| EN-standardi | 853 2SN |
| Media |
|---|
Haluatko lisätietoa tuotteista tai hinnoista? Ota yhteyttä lähimpään Kramp jälleenmyyjään. Haluaisitko ryhtyä Kramp jälleenmyyjäksi? Täytä yhteystietolomake, niin olemme yhteydessä!

