| Tuotenumero | HSTHF25 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493100907 | |
| Yksikkö | Metri | |
| Määrä pyöristämällä | 0.01 | |
| Merkki | Alfagomma | |
| Edut |
| |
| Tuotteen tiedot |
| |
| Tuotekuvaus |
| |
| Tyyppi | Hydrauliikan korkeapaineletku | |
| Keskikarkea | Hydrauliöljy | |
| Letkun sisäläpimitta | 25,4 mm | |
| Letkun sisäläpimitta | 1 in | |
| DN | 25 mm | |
| Letkun ulkoläpimitta | 36,9 mm | |
| Letkun ulkoläpimitta | 1.44 in | |
| Suurin työpaine | 165 bar | |
| Suurin työpaine | 2400 lbf/in² | |
| Murtopaine | 660 bar | |
| Murtopaine | 66 MPa | |
| Murtopaine | 9600 lbf/in² | |
| Korkein käyttölämpötila | 100 °C | |
| Ylin käyttölämpötila | 212 °F | |
| Pienin käyttölämpötila | -40 °C | |
| Pienin käyttölämpötila | -40 °F | |
| Ulkomateriaali | Synteettinen kumi | |
| Sisämateriaali | Synteettinen kumi | |
| Vahvistustyyppi | Punos | |
| Vahvistuskerrosten määrä | 2 | |
| Vahvistusmateriaali | Teräs | |
| Kerrosten lukumäärä | 2 | |
| Paino | 1,28 kg/m | |
| Paino | 0,85 lb/ft | |
| Taivutussäde | 300 mm | |
| Taivutussäde | 11,81 in | |
| Hyväksyntä |
| |
| ISO-standardi | 1436 | |
| EN-standardi | 853 2SN |
| Media |
|---|
Haluatko lisätietoa tuotteista tai hinnoista? Ota yhteyttä lähimpään Kramp jälleenmyyjään. Haluaisitko ryhtyä Kramp jälleenmyyjäksi? Täytä yhteystietolomake, niin olemme yhteydessä!

