| Tuotenumero | PLP2011S082E2 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Yksikkö | Kpl | |
| Merkki | Casappa | |
| Edut |
| |
| Tuotteen tiedot |
| |
| Tuotekuvaus | Hydraulipumppu alumiinia ryhmä 2, 11,23 m³ PLP20.11,2S0-82E2-LEA/EA- | |
| Iskutilavuus | 11,23 cm³/rev | |
| Laipan tyyppinormi | Eurooppalainen | |
| Laipan koodi | E2 | |
| Kiinnitysaukkojen määrä | 4 | |
| Akselityyppi | Kapeneva 1:8 | |
| Akselin tyyppikoodi | 82 | |
| Akselin halkaisija | 16,65 mm | |
| Akselin kierretyyppi | Metriset koot | |
| Akselin kierteen läpimitta | M12 | |
| Akselin kierteen nousu | 1.50 mm | |
| Akselikartion kokokoodi | 1:8 | |
| Tiivistetyyppi | Vakiomalli | |
| Suurin jatkuva työpaine | 250 bar | |
| Suurin ajoittainen työpaine | 280 bar | |
| Korkein painehuippu | 300 bar | |
| Suurin pyörimisnopeus | 3500 kier/min | |
| Pienin pyörimisnopeus | 600 kier/min | |
| Pyörimissuunta | Vastapäivään (CCW) | |
| Asennusreikien vaakasuora etäisyys | 71,5 mm | |
| Asennusreikien pystysuora etäisyys | 96,2 mm | |
| Pääaukon kokokoodi | 1G08 | |
| Paineaukon kokomerkintä | 1G08 | |
| Aukon sijainti | Sivu | |
| Kotelon pituus | 102,5 mm | |
| Kotelon materiaali | Alumiini | |
| Laipan ja takakannen materiaali | Alumiini | |
| BEtäisyys liitäntäaukosta laippaan | 48,5 mm | |
| EPaineaukon pulttiympyrän halkaisija | 30 mm | |
| DImuaukon pulttien kehän halkaisija | 30 mm | |
| Asennuksen halkaisija | 36,5 mm | |
| Pumpun ryhmäkoodi | 2 |
| Media |
|---|
Haluatko lisätietoa tuotteista tai hinnoista? Ota yhteyttä lähimpään Kramp jälleenmyyjään. Haluaisitko ryhtyä Kramp jälleenmyyjäksi? Täytä yhteystietolomake, niin olemme yhteydessä!



