| Tuotenumero | 0510425307 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Yksikkö | Kpl | |
| Merkki | Bosch Rexroth | |
| Iskutilavuus | 8 cm³/rev | |
| Laipan tyyppinormi | Saksalainen | |
| Laipan koodi | B | |
| Kiinnitysaukkojen määrä | 4 | |
| Akselityyppi | Kapeneva 1:5 | |
| Akselin tyyppikoodi | C | |
| Akselin halkaisija | 17 mm | |
| Akselin kierretyyppi | Metriset koot | |
| Akselin kierteen läpimitta | M12 | |
| Akselin kierteen nousu | 1.50 mm | |
| Akselikartion kokokoodi | 1:5 | |
| Tiivistetyyppi | Vakiomalli | |
| Suurin jatkuva työpaine | 250 bar | |
| Suurin ajoittainen työpaine | 280 bar | |
| Korkein painehuippu | 300 bar | |
| Suurin pyörimisnopeus | 3500 kier/min | |
| Pienin pyörimisnopeus | 1400 kier/min | |
| Pyörimissuunta | Vastapäivään (CCW) | |
| Asennusreikien vaakasuora etäisyys | 72 mm | |
| Asennusreikien pystysuora etäisyys | 100 mm | |
| Aukon sijainti | Sivu | |
| Kotelon pituus | 91,8 mm | |
| Kotelon materiaali | Alumiini | |
| Laipan ja takakannen materiaali | Valurauta | |
| Etäisyys liitäntäaukosta laippaan | 43,2 mm | |
| Paineaukon pulttiympyrän halkaisija | 35 mm | |
| Imuaukon pulttien kehän halkaisija | 40 mm | |
| Sopii koneen/ajoneuvon merkkiin |
| |
| Asennuksen halkaisija | 80 mm | |
| Pumpun ryhmäkoodi | 2 | |
| Alkuperäinen numero |
|
Haluatko lisätietoa tuotteista tai hinnoista? Ota yhteyttä lähimpään Kramp jälleenmyyjään. Haluaisitko ryhtyä Kramp jälleenmyyjäksi? Täytä yhteystietolomake, niin olemme yhteydessä!



