| Marca | INA | |
|---|---|---|
| EAN | 4054372939402 | |
| Tipo de caixa | Flange oval | |
| dDiâmetro interior do rolamento | 45 mm | |
| Comprimento total | 111 mm | |
| ULargura da caixa | 56.7 mm | |
| Altura total | 56.7 mm | |
| Altura da caixa | 35 mm | |
| Largura do anel interior do rolamento | 43.7 mm | |
| Espessura da flange | 13 mm | |
| Diâmetro exterior do anel de bloqueio | 63 mm | |
| Distância entre as esferas do rolamento e a extremidade do bloqueio | 24 mm | |
| Distância entre os furos de fixação | 148.5 mm | |
| Diâmetro dos furos de montagem | 14 mm | |
| Número de furos de montagem | 2 | |
| Diâmetro da rosca do bico de lubrificação | M6 | |
| Peso | 1.79 kg | |
| Material da estrutura | Ferro fundido cinzento | |
| Carga estática radial básica | 20400 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 34500 N | |
| Adequado para o número original | PCJT45 | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



