| Marca | INA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802791853 | |
| Vantagens | Espaços de instalação reduzidos | |
| Detalhes do produto |
| |
| Inclui |
| |
| Tipo de caixa | Flange oval | |
| Diâmetro interior do rolamento | 25 mm | |
| Comprimento total | 71 mm | |
| Largura da caixa | 33.4 mm | |
| HAltura total | 97 mm | |
| Largura total | 31 mm | |
| Altura da caixa | 17.5 mm | |
| Espessura da flange | 19.5 mm | |
| Diâmetro exterior do anel de bloqueio | 37.5 mm | |
| Distância entre os furos de fixação | 76.2 mm | |
| Distância entre as esferas de rolamento e a superfície de fixação | 9.9 mm | |
| Diâmetro dos furos de montagem | 9 mm | |
| Número de furos de montagem | 2 | |
| Diâmetro da rosca do bico de lubrificação | M6 | |
| Peso | 0.47 kg | |
| Material da estrutura | Ferro fundido cinzento | |
| Carga estática radial básica | 7800 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 14000 N | |
| Adequado para o número original | GLCTE25 | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



