| Marca | SKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577053350 | |
| Tipo de caixa | Flange quadrada | |
| NDiâmetro de montagem do rolamento | 85 mm | |
| Comprimento da caixa | 137 mm | |
| Adequado para o número original | FY509M | |
| LLargura da caixa | 39 mm | |
| A2Largura da caixa no topo | 24 mm | |
| Número de furos de montagem | 4 | |
| JDistância entre os furos de fixação | 105 mm | |
| Diâmetro mín. dos furos de montagem | 16 mm | |
| GTamanho do parafuso | 14 mm | |
| Relubrificável | Sim | |
| J7Distância do centro do bocal de lubrificação à parte inferior | 24.5 mm | |
| Material da estrutura | Ferro fundido | |
| Peso | 1.34 kg | |
| A3Altura da jante | 3.2 mm | |
| Db2Diâmetro exterior da base | 112 mm | |
| Diâmetro de centragem | 119.1 mm | |
| Manufacturer Product ID | FY 509 M |
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



