| Marca | FAG | |
|---|---|---|
| EAN | 4012801166065 | |
| dDiâmetro interior | 45 mm | |
| DDiâmetro exterior | 85 mm | |
| BLargura | 19 mm | |
| Número de filas | 1 | |
| Vedação | Aberto | |
| Tipo de modelo de rolamento | Rolamentos de esferas de contacto angular | |
| Limitação da velocidade | 183.3 r/s | |
| Carga estática radial básica | 27000 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 36000 N | |
| Velocidade de rotação máx. | 11000 r/min | |
| Velocidade de rotação de referência | 8500 r/min | |
| Código de folga interna radial | CN | |
| Ângulo de contacto | 40 ° | |
| Temperatura máxima de trabalho | 120 °C | |
| Temperatura mínima de trabalho | -30 °C | |
| Diâmetro exterior do anel interior | 61.19 mm | |
| Diâmetro interior do anel exterior | 69.78 mm | |
| Raio máx. do eixo | 1 mm | |
| Raio máx. da caixa | 0.6 mm | |
| Relubrificável | Sim | |
| Adequado para o número original | 7209-B-XL-TVP | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



