| Marca | FAG | |
|---|---|---|
| EAN | 4012801162203 | |
| Diâmetro do furo | 40 mm | |
| Diâmetro interior | 42 mm | |
| Diâmetro exterior | 60 mm | |
| Altura | 13 mm | |
| Carga dinâmica radial básica | 27000 N | |
| Carga estática radial básica | 63000 N | |
| Velocidade de rotação de referência | 6300 r/min | |
| Limitação da velocidade | 123.3 r/s | |
| Material de gaiola | Aço | |
| Adequado para o número original | 51108 | |
| Vedação | Aberto | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



