| Marca | FAG | |
|---|---|---|
| EAN | 4012801162173 | |
| Diâmetro do furo | 30 mm | |
| Diâmetro interior | 32 mm | |
| Diâmetro exterior | 47 mm | |
| Altura | 11 mm | |
| Carga dinâmica radial básica | 19000 N | |
| Carga estática radial básica | 40000 N | |
| Velocidade de rotação de referência | 8000 r/min | |
| Limitação da velocidade | 155 r/s | |
| Material de gaiola | Aço | |
| Adequado para o número original | 51106 | |
| Vedação | Aberto | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



