| Marca | FAG | |
|---|---|---|
| EAN | 4012801016438 | |
| Diâmetro do furo | 25 mm | |
| Diâmetro interior | 26 mm | |
| Diâmetro exterior | 42 mm | |
| Altura | 11 mm | |
| Carga dinâmica radial básica | 18000 N | |
| Carga estática radial básica | 35500 N | |
| Velocidade de rotação de referência | 9000 r/min | |
| Limitação da velocidade | 161.7 r/s | |
| Material de gaiola | Aço | |
| Adequado para o número original | 51105 | |
| Vedação | Aberto | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



