| Marca | Kramp | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106937233 | |
| Ratio factor | 1:15 | |
| Tipo de ligação 1 | Cilíndrico com chaveta | |
| Diâmetro interior da ligação nº 1 | 19 mm | |
| MDiâmetro dos furos redondos de montagem do lado da ligação nº 1 | 100 mm | |
| NDiâmetro interior da flange do lado da ligação nº 1 | 80 mm | |
| PDiâmetro exterior da flange do lado da ligação nº 1 | 120 mm | |
| Tipo de ligação 2 | Cilíndrico com chaveta | |
| Diâmetro interior da ligação nº 2 | 25 mm | |
| Diâmetro interior da flange do lado da ligação nº 2 | 80 mm | |
| Cor da estrutura | Blue | |
| Intervalo de temperatura de trabalho | -25-50 °C | |
| Peso | 6.2 kg | |
| Fator de marcha | 1:15 |
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.