| Marca | INA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802800708 | |
| Detalhes do produto |
| |
| Inclui |
| |
| dDiâmetro interior | 50 mm | |
| DspDiâmetro exterior | 90 mm | |
| Largura do anel exterior | 22 mm | |
| Largura do anel interior | 30.2 mm | |
| Diâmetro exterior do colar de bloqueio | 69 mm | |
| B1Anilha de bloqueio e largura do anel interior | 43.7 mm | |
| Diâmetro exterior do anel interior | 59.4 mm | |
| Carga estática radial básica | 23200 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 37500 N | |
| Tamanho da chave | 5.0 mm | |
| Distância entre o centro da bola e o furo de lubrificação | 6.5 mm | |
| Distância do centro da bola ao extremo | 11 mm | |
| Adequado para o número original | GRAE50-NPP-B | |
| Peso | 0.73 kg | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



