| Marca | INA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802800739 | |
| Detalhes do produto |
| |
| Inclui |
| |
| dDiâmetro interior | 45 mm | |
| DspDiâmetro exterior | 85 mm | |
| Largura do anel exterior | 22 mm | |
| Largura do anel interior | 30.2 mm | |
| Diâmetro exterior do colar de bloqueio | 63 mm | |
| B1Anilha de bloqueio e largura do anel interior | 43.7 mm | |
| Diâmetro exterior do anel interior | 54.5 mm | |
| Carga estática radial básica | 20400 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 32500 N | |
| Tamanho da chave | 5.0 mm | |
| Distância entre o centro da bola e o furo de lubrificação | 6.4 mm | |
| Distância do centro da bola ao extremo | 11 mm | |
| Adequado para o número original | GRAE45-NPP-B | |
| Peso | 0.69 kg | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



