| Marca | INA | |
|---|---|---|
| EAN | 4064327794925 | |
| Detalhes do produto |
| |
| Inclui |
| |
| dDiâmetro interior | 45 mm | |
| DspDiâmetro exterior | 85 mm | |
| CLargura do anel exterior | 22 mm | |
| BLargura do anel interior | 42.9 mm | |
| Diâmetro exterior do colar de bloqueio | 63 mm | |
| Anilha de bloqueio e largura do anel interior | 56.5 mm | |
| d1Diâmetro exterior do anel interior | 57.9 mm | |
| Carga estática radial básica | 20400 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 32500 N | |
| Tamanho da chave | 5.0 mm | |
| Distância entre o centro da bola e o furo de lubrificação | 6.4 mm | |
| Largura de vedação | 26.4 mm | |
| Diâmetro de vedação | 72.3 mm | |
| Distância do centro da bola ao extremo | 21.4 mm | |
| Adequado para o número original | GE45-KRR-B | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



