| Marca | INA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802823165 | |
| dDiâmetro interior | 40 mm | |
| DDiâmetro exterior | 80 mm | |
| BLargura do anel exterior | 21 mm | |
| LLargura do anel interior | 38 mm | |
| Diâmetro exterior do colar de bloqueio | 58 mm | |
| Largura da anilha de bloqueio | 38 mm | |
| Anilha de bloqueio e largura do anel interior | 38 mm | |
| Carga estática radial básica | 19800 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 29500 N | |
| Distância entre o centro da bola e o furo de lubrificação | 6.2 mm | |
| EDistância do centro da bola ao extremo | 11 mm | |
| Adequado para o número original | GSH40-2RSR-B | |
| Peso | 0.52 kg | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



