| Marca | INA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802800791 | |
| Detalhes do produto |
| |
| Inclui |
| |
| dDiâmetro interior | 35 mm | |
| DspDiâmetro exterior | 72 mm | |
| Largura do anel exterior | 19 mm | |
| Largura do anel interior | 25.4 mm | |
| Diâmetro exterior do colar de bloqueio | 51 mm | |
| B1Anilha de bloqueio e largura do anel interior | 38.9 mm | |
| Diâmetro exterior do anel interior | 44.6 mm | |
| Carga estática radial básica | 15300 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 25500 N | |
| Tamanho da chave | 5.0 mm | |
| Distância entre o centro da bola e o furo de lubrificação | 5.7 mm | |
| Distância do centro da bola ao extremo | 9.5 mm | |
| Adequado para o número original | GRAE35-NPP-B | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



