| Marca | INA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802787375 | |
| Diâmetro interior | 30 mm | |
| Diâmetro exterior | 62 mm | |
| Largura do anel exterior | 18 mm | |
| Largura do anel interior | 23.8 mm | |
| Diâmetro exterior do colar de bloqueio | 44 mm | |
| Largura da anilha de bloqueio | 35.8 mm | |
| Anilha de bloqueio e largura do anel interior | 35.8 mm | |
| Diâmetro exterior do anel interior | 37.4 mm | |
| Carga estática radial básica | 11300 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 19500 N | |
| Temperatura máxima de trabalho | 120 °C | |
| Tamanho da chave | 4.0 mm | |
| Distância do centro da bola ao extremo | 9 mm | |
| Adequado para o número original | RAE30-NPP-FA106 | |
| Fabricante | Schaeffler | |
| Min Working Temperature | -20 °C |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



