| Marca | INA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802782059 | |
| dDiâmetro interior | 25 mm | |
| DDiâmetro exterior | 47 mm | |
| BLargura do anel exterior | 12 mm | |
| CLargura do anel interior | 17.5 mm | |
| Diâmetro exterior do colar de bloqueio | 36 mm | |
| Anilha de bloqueio e largura do anel interior | 25.4 mm | |
| FDiâmetro exterior do anel interior | 30 mm | |
| Carga estática radial básica | 5900 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 10100 N | |
| Tamanho da chave | 2.5 mm | |
| Distância do centro da bola ao extremo | 6 mm | |
| Adequado para o número original | RALE25-NPP-B | |
| Peso | 0.12 kg | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



