| Marca | INA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802800852 | |
| Detalhes do produto |
| |
| Inclui |
| |
| dDiâmetro interior | 20 mm | |
| DspDiâmetro exterior | 47 mm | |
| Largura do anel exterior | 14 mm | |
| Largura do anel interior | 21.4 mm | |
| Diâmetro exterior do colar de bloqueio | 33 mm | |
| B1Anilha de bloqueio e largura do anel interior | 31 mm | |
| Diâmetro exterior do anel interior | 26.9 mm | |
| Carga estática radial básica | 6600 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 12800 N | |
| Tamanho da chave | 3.0 mm | |
| Distância entre o centro da bola e o furo de lubrificação | 3.7 mm | |
| Distância do centro da bola ao extremo | 7.5 mm | |
| Adequado para o número original | GRAE20-NPP-B | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



