| Marca | Walterscheid | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Diâmetro exterior da ligação do lado do trator em polegadas e ranhuras | 1.3/8-6 | |
| Adequado para o número original | 1800050 | |
| Tipo de bloqueio lado do trator | Colarinho de fixação | |
| Fixação lado do trator | Forquilha desengate rápido | |
| Diâmetro exterior da ligação do lado da máquina em polegadas e ranhuras | 1.3/8-6 | |
| Tipo de bloqueio lado da máquina | Colarinho de fixação | |
| Fixação lado da máquina | Forquilha desengate rápido | |
| Código de tamanho | W2300 | |
| Comprimento | 1010 mm | |
| Potência a 540 rpm | 28 kW | |
| Potência a 1000 rpm | 44 kW | |
| Diâmetro da tampa da cruzeta do lado do trator | 27 mm | |
| Comprimento da junta universal do lado do trator | 75 mm | |
| Diâmetro da tampa da cruzeta do lado da máquina | 27 mm | |
| Comprimento da junta niversal do lado da máquina | 75 mm | |
| Tipo de perfil do tubo exterior | 1 | |
| Espessura da parede do tubo exterior | 3 mm | |
| Diâmetro exterior grande tubo exterior | 48 mm | |
| Tipo de perfil do tubo interior | Ov | |
| Espessura da parede do tubo interior | 4 mm | |
| Diâmetro exterior grande tubo interior | 40 mm | |
| Formato do tubo de perfil | Limão | |
| Torque estático máx. | 2500 N·m | |
| Tipo de proteção | ST15 | |
| Informações adicionais IMPORTANTES | *7203-Transmissões WAL |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



