| Marca | Vapormatic | |
|---|---|---|
| EAN | 5035776954054 | |
| Código do tipo de perfil | MW | |
| Largura do perfil | 2.87 mm | |
| Código do tipo de perfil - anel nº 2 | PL | |
| Largura do perfil - anel nº 2 | 2.03 mm | |
| Código do tipo de perfil - anel nº 3 | CSLS | |
| Largura do perfil - anel nº 3 | 4.01 mm | |
| Número de peças num conjunto agrupado | 1 pcs | |
| Informação extra | MW - Cunha de molibdênio, PL - Compressão simples fundida, CSLS - Mola de controle de óleo conformável com ranhuras cromadas |
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.

