| Marca | Fulbat | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Tipo de bateria |
| |
| Tipo de trabalho | Robótica e dispositivos eletrónicos portáteis | |
| Tensão | 12.0 V | |
| Capacidade 20h (C20) | 9 Ah | |
| Capacidade 10h (C10) | 8.3 Ah | |
| Comprimento | 151 mm | |
| Largura | 65 mm | |
| Altura | 93.5 mm | |
| Código tipo de terminal | 3 | |
| Código tipo de terminal | Y15 | |
| Peso [cheia] | 2.52 kg | |
| Tecnologia (sistema eletroquímico) | AGM | |
| Modelo | FP12-9 | |
| Aplicação |
|
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.